公司基本情況
公司股東情況
| 公司股東名稱 | 現(xiàn)代投資股份有限公司 |
| 注冊(cè)資本 | 15.18億元 |
| 法定代表人 | 羅衛(wèi)華 |
| 持股比例 | 100% |
| 辦公地址 | 長沙市天心區(qū)芙蓉南路二段128號(hào)現(xiàn)代廣場(chǎng) |
| 公司網(wǎng)站 | http://www.xdtz.net |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 股份有限公司 |
| 股東主營業(yè)務(wù) | 投資經(jīng)營公路、橋梁、隧道和渡口;投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、廣告業(yè)、政策允許的其它產(chǎn)業(yè);投資、開發(fā)、經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)(憑資質(zhì)方可經(jīng)營);投資、經(jīng)營、管理酒店業(yè);高等級(jí)公路建設(shè)、收費(fèi)及養(yǎng)護(hù);提供高等級(jí)公路配套的汽車清洗、??糠?wù)(國家有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定);銷售汽車配件、筑路機(jī)械、建筑材料(不含硅酮膠)及政策允許的金屬材料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
公司信息
| 單位名稱 | 大有期貨有限公司 |
| 注冊(cè)地址 | 長沙市天心區(qū)芙蓉南路二段128號(hào)現(xiàn)代廣場(chǎng)三、四樓 |
| 注冊(cè)資本 | 8.3億元 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10002079-7 |
| 法定代表人 | 雷芳 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430000100020797C |
| 期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證號(hào)碼 | 91430000100020797C |
| 經(jīng)營范圍 | 憑行政許可從事商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、證券投資基金銷售 |
| 金融期貨資格業(yè)務(wù)類別 | 交易結(jié)算會(huì)員 |
| 取得會(huì)員資格的期貨交易所名稱 | 上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所、上海國際能源交易中心、廣州期貨交易所 |
| 公司成立時(shí)間 | 2002年7月28日 |
| 公司總經(jīng)理 | 劉鈴 |
| 公司網(wǎng)址 | http://m.liuyz888.com |
| 投訴電話 | 4006-365-058 |
| 辦公地址及郵編 | 長沙市天心區(qū)芙蓉南路二段128號(hào)現(xiàn)代廣場(chǎng)三、四樓,410114 |
誠信記錄
暫無誠信記錄數(shù)據(jù)








